Des formations accessibles et aménagées pour chacun maintenant et dès la rentrée 2020/2021 !
Malgré la crise l’équipe du secteur formation propose actuellement une prolongation des formations AC, AS et CQP jusqu’à fin 2020 avec des cours théoriques en visio (réglementation, construction de séances et cycles d’enseignement…). Dès que l’évolution de la crise sanitaire le permettra, des séquences de formation pratique seront organisées pour permettre à chaque stagiaire de finaliser son parcours de formation.
Le délai pour valider les heures de renouvellement des AC, AS et CFEB certifiés est également prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Les inscriptions pour l’examen CQP en candidat libre sont ouvertes : Dossier d’inscription (mettre le lien (doc en pièce jointe du mai). Les inscriptions ont été prolongées et sont possibles jusqu’au 05 Juin 2020.
Envie de vous former à la rentrée ?
- Cliquez sur l’onglet BPJEPS pour accéder aux informations des sessions à venir
- Les informations relatives aux inscriptions AC, AS et CQP seront disponible au début du mois de juin.
Résultats formations initiales 2018-2019
RESULTATS EXAMEN CQP MAM JUDO JUJITSU 2019 | ||
Noms | Prénoms | CLUBS |
BEDOS MAHITA | Beby | US TOURBES JUDO |
BOULINGUEZ | Valérie | TERRASSES ET RIVES DU TARN |
BOURUT | Grégory | JUDO CLUB DES MAZADES |
CARMONA | Sophie | JUDO CLUB CŒUR LAURAGAIS |
COLIN | Anthony | ARAMON JC GARDOIS |
COLLEWET | Steeve | JC VILLEFRANCHE LAURAGAIS |
DALLA-COSTA | Morgan | JC MILHAUD |
GALLET | Ludovic | JC RODILHAN-REDESSAN |
GUILHEM | Vincent | ASEC CAUX ET SAUZENS |
JABAL | Alan | ASEC CAUX ET SAUZENS |
LAMY | Thomas | LES OURS JUDO CLUB FITNESS |
LASCOUMETTES | Gautier | AUREILHAN JUDO CLUB |
LEMOZY | Clément | MOISSAC JUDO |
MAHE | Eva | JC THUIR |
MAHIOUI | Rachid | JC CATALAN |
MALTSAGOV | Malbek | AUREILHAN JUDO CLUB |
MATHEVON | Laura | JC BEAUMONTOIS |
MOLINIE | Jennifer | JUDO TOULOUSE CROIX DAURADE |
NOGUERA | Florian | ALVA JUDO |
PACTOLE BIRACH LAVERSANNE | Anaïs | JUDO MARGERIDE |
SCHTROCK | Théo | COJ11 |
SIMON | Jacques | JUJITSU AUCAMVILLE |
TEULET | Emilie | JC LHERM LAVERNOSE |
VERPEAUX | Thierry | JUDOJO LANNEMEZAN |
RESULTATS EXAMEN BPJEPS JUDO JUJITSU - CENTRE DE MONTPELLIER - PROMOTION 2018/2019 |
|||||
Noms | Prénoms | dep | SEXE | CLUBS | CENTRE |
AYERBE | Gabriel | 34 | M | JUDO JUJITSU CLUB DE LATTES | MONTPELLIER |
CORNE | Simon | 34 | M | JUDO CLUB SAINT GELY | MONTPELLIER |
CRESPEL | Robin | 34 | M | LA MAISON DU JUDO | MONTPELLIER |
GUILHEM | Fabien | 11 | M | AS CAUX ET SAUZENS | MONTPELLIER |
RESULTATS EXAMEN ANIMATEURS SUPPLEANTS 2019 | |||
Noms | Prénoms | dep | CLUBS |
ALBARELLO | Dominique | 32 | JUDO CLUB GIMONTOIS |
AMIROUCHE | Christian | 81 | SPORTING CLUB GRAULHETOIS |
BAFFIE | Clémence | 48 | JUDO CLUB BARRAN |
BOISSEAU | Stephan | 30 | US GARDOISE JUDO JUJITSU |
CASBAS | Cédric | 31 | JUDO CLUB MARTRAIS |
CHEVROLLIER | Christel | 81 | JUDO CLUB LAVAUR |
CHOULOT | Stéphane | 82 | MOISSAC JUDO |
GOMBERT | Séverine | 34 | OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO 34 |
MOAL | Maxence | 66 | SALANQUE MEDITERRANEE JUDO |
MULLER | Régis | 32 | JUDO CLUB GIMONTOIS |
RESULTATS EXAMEN ASSISTANTS CLUB 2019 | |||
Noms | Prénoms | dep | CLUBS |
ALDEBERT | Franck | 34 | ST PARGOIRE JUDO |
BENOIT | Camille | 48 | JC MARVEJOLS |
BERTRAND | Serge | 9 | DOJO DE FOIX |
BOCH | Laura | 66 | JC ARGELESIEN |
BONETTO | Marion | 34 | JUDO CASTRIOTE |
BOUDOU | Lucas | 34 | ALLIANCE SUD JUDO 34 |
BOUDOU | Lyse | 82 | JUDO JUJITSU CLUB DE BRESSOLS |
CARRICO | Jordan | 31 | BLAGNAC ARTS MARTIAUX |
FORTUNEL | Chloé | 31 | CARBONNE JUDO CLUB |
GHERAIBIA | Yliana | 31 | JUDO CLUB FROUZINS |
GONZALEZ | Raquel | 31 | JC DE LAUNAGUET |
GRASSIN | Eva | 30 | J.C.UZETIEN |
GUILHEM | Alizée | 11 | A.S.E.C. DE CAUX ET SAUZENS |
HAFSI | Yanis | 30 | JUDO CLUB ST GERVASY |
HARD | Pierre | 31 | BLAGNAC ARTS MARTIAUX |
IMBERT | Clarisse | 48 | JC MARVEJOLS |
LOBIER | Arthur | 34 | ARTS MARTIAUX BEDARIEUX |
MEYSSAN | Sacha | 9 | DOJO DE FOIX |
MORENO | Clara | 34 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC |
OUREDNIK | Raphaël | 31 | US COLOMIERS |
PAVIA | Théodène | 11 | BUDO CLUB 11 |
PORTAL | Louna | 48 | JUDO CLUB BARRAN |
REY | Sébastien | 82 | SPORT C.NEGREPELISSE |
ROTHENFLUE | Louise | 81 | JC ST AMANS |
SEGUR | Noémie | 34 | ARTS MARTIAUX BEDARIEUX |
TAIARIOL | Thomas | 82 | SPORT C.NEGREPELISSE |
VALIENT | Noah | 34 | JC ST GELY |
VAYSSETTES | Matthieu | 32 | JUDO CLUB GASCON |
VERDIER | Romain | 31 | JC AUCAMVILLE FONB |
Résultats formations initiales 2017-2018
RESULTATS EXAMEN BPJEPS JUDO JUJITSU CENTRE DE MONTPELLIER 2018 |
|||||
Noms | Prénoms | dep | SEXE | CLUBS | CENTRE |
JASZCZYSZYN | Cédric | 34 | M | Montpellier Judo Olympic | MONTPELLIER |
LACAZE | Thomas | 34 | M | Montpellier Judo Olympice | MONTPELLIER |
LEJEUNE | Jimmy | 34 | M | EJMA | MONTPELLIER |
MELLADO | Julien | 34 | M | ASJ 34 | MONTPELLIER |
MONNIER | Jimmy | 34 | M | Entente Judo 34 | MONTPELLIER |
PERALDI | Ugo | 974 | M | Foyer des Jeunes de Joinvilles | MONTPELLIER |
RESULTATS EXAMEN CQP MAM 2018 | |||||
Noms | Prénoms | dep | SEXE | CLUBS | CENTRE |
ARNAUD | David | 11 | M | JC Littoral Narbonne | MONTPELLIER |
BEAUJON | Philippe | 81 | M | JC Le Sequestre | TOULOUSE |
BORDAGE | Léonie | 81 | F | CAM Carmaux | TOULOUSE |
BOULENC | Sébastien | 81 | M | Lavaur Judo | TOULOUSE |
DELAPORTE | Etienne | 31 | M | CETAM | TOULOUSE |
DELAUX |
Julien | 31 | M | FJEP Sauzelong | TOULOUSE |
DEROCHE | Vincent | 66 | M | JC St Cyprien | MONTPELLIER |
DOMINGO | Louis | 66 | M | JC Catalan | MONTPELLIER |
DUCOURNEAU | Dominique | 31 | M | Ours Grisolles | TOULOUSE |
ESPANOL | Nicolas | 31 | M | Blagnac SC | TOULOUSE |
GIFFONI | Guilhem | 34 | M | Montpellier Judo Olympic | MONTPELLIER |
GOURMELON | Ronan | 82 | M | JC Beaumontois | TOULOUSE |
GRANGE | Stéphane | 32 | M | Lombez Samatan Judo | TOULOUSE |
LAIFA | Sofiane | 34 | M | JC Montpellier Arts Martiaux | MONTPELLIER |
LAROCHE JOUBERT | Marc | 34 | M | ASJ 34 | MONTPELLIER |
MAURIERAS | Lionel | 31 | M | Jujitsu Aucamville | TOULOUSE |
MESNARD | Philippe | 32 | M | Seissan JC | TOULOUSE |
MONNIER | Jimmy | 34 | M | Entente Judo 34 | MONTPELLIER |
PERIA | Gérald | 31 | M | Dojo Tonic | TOULOUSE |
QUILLET | Lionel | 82 | M | JC Montech | TOULOUSE |
RUBINO | Carole | 34 | F | MUC Judo | MONTPELLIER |
SABLON | Medhi | 12 | M | Judo Rodez Aveyron | TOULOUSE |
RESULTATS EXAMEN ANIMATEURS SUPPLEANTS 2018 | |||||
Noms | Prénoms | dep | SEXE | CLUBS | CENTRE |
AUZIAS CARRIE | Paloma | 11 | F | JC MONTREAL | TOULOUSE |
BROUSSOLE | Thierry | 9 | M | JC MIREPOIX | TOULOUSE |
CAMBO | Franck | 66 | M | JO SALEILLES | MONTPELLIER |
CHALINE | Vincent | 81 | M | JC MAZAMET | TOULOUSE |
COCARD | Damien | 81 | M | JC MARSSACOIS | TOULOUSE |
COMELLI | Fabrice | 34 | M | JC ST MATHIEU TREVIERS | MONTPELLIER |
COULARY | Karine | 32 | F | JC JEGUN | TOULOUSE |
DUPLAA | Laëtitia | 32 | F | JC JEGUN | TOULOUSE |
ESCOFFIER | Thierry | 30 | M | UNION SPORTIVE GARDOISE | MONTPELLIER |
FABRO-JOAO | Ambre | 11 | F | AC JUDO LEZIGNAN | MONTPELLIER |
GAOUGAOU | Abraham | 11 | M | BUDO CLUB 11 | TOULOUSE |
GARNIER | Laurence | 34 | F | J C MARSSILLARGUES | MONTPELLIER |
GATTO | Grégoire | 66 | M | JO SALEILLES | MONTPELLIER |
LAURENT VARIN | Julien | 31 | M | VILLEFRANCHE LAURAGAIS | TOULOUSE |
MECHE | Morgane | 11 | F | JC MONTREAL | TOULOUSE |
FERRIER | Olivier | 30 | M | JC OLYMP.ST GILLOIS | MONTPELLIER |
PICHARD | Henri | 11 | M | AC JUDO LEZIGNAN | MONTPELLIER |
RANDOULET | Christian | 32 | M | JC JEGUN | TOULOUSE |
SEVERAC | Lisa | 11 | F | JC MONTREAL | TOULOUSE |
TARRASSE | Sylvie | 65 | F | JUDOJO LAMMEZAN | TOULOUSE |
VERSET | Michel | 32 | M | JC JEGUN | TOULOUSE |
VIDAL | Philippe | 34 | M | JC ST MATHIEU TREVIERS | MONTPELLIER |
VIELFAURE | Maxime | 34 | M | J C CHEMINOTS LUNEL | MONTPELLIER |
Résultats formations initiales 2016-2017
Secteur MONTPELLIER:
RESULTATS EXAMEN CQP MAM MEZE SESSION 2 JUIN 2017 | |||
NOM | PRENOM | Diplôme | Club |
EGEA | CHRISTOPHE | CQP MAM | LA MAISON DU JUDO |
MONNIER | JIMMY | UC1 ET UC2 | DOJO BITEROIS |
RESULTATS EXAMEN CQP MAM MEZE SESSION 20 MAI 2017 | |||
NOM | PRENOM | Diplôme | Club |
BLANCHER | Patrick | CQP MAM | JC ALES BUSHIDO |
CANADAS | Serge | CQP MAM | JC ALESIEN |
SANCHEZ | Florian | CQP MAM | ASJ34 |
RESULTATS EXAMEN ANIMATEUR SUPPLEANT MEZE SESSION 20 MAI 2017 | |||
NOM | PRENOM | Diplôme | Club |
AGNAISSE | FABRICE | Animateur Suppléant | JC ALES BUSHIDO |
LAUS | CHRISTOPHE | Animateur Suppléant | OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO 34 |
LEJEUNE | JIMMY | Animateur Suppléant | EJMA |
MENKE | DAVID | Animateur Suppléant | JC REDORTAIS |
MITON | CIPRIAN | Animateur Suppléant | OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO 34 |
PASCAL | ARISTIDE | Animateur Suppléant | JC VERGEZE |
PUECH | CARLA | Animateur Suppléant | OLYMPIQUE CASTELNAU JUDO 34 |
TIJERAS | MELINA | Animateur Suppléant | JC VERGEZE |
TOURNIER | JEAN MARIE | Animateur Suppléant | BRAM JUDO |
RESULTATS EXAMEN ASSISTANT CLUB MEZE SESSION 20 MAI 2017 | |||
NOM | PRENOM | Diplôme | Club |
ASTRUC | ANTOINE | Assistant Club | JC ST GELY |
HARATI | SELAIMEN | Assistant Club | EJMA |
RARIVOSON | MATTHIEU | Assistant Club | JC ST GELY |
RESULTATS EXAMEN ASSISTANT CLUB POLE ESPOIR MONTPELLIER 2017 | |||
ALLO | Mickaël | Assistant Club | Judo 30 Nîmes |
CALTAGIRONE | Léa | Assistant Club | J.S.Bernissoise |
MASSOUTIER | Mathilde | Assistant Club | JC Cheminots de Lunel |
MONTROZIER | Samuel | Assistant Club | SO Millau Judo |
ROGER | Clémence | Assistant Club | EJMA |
Résultats formations initiales 2015-2016
Secteur MONTPELLIER:re de formation
RESULTATS EXAMEN MEZE DIPLOMES FEDERAUX SESSION 21 MAI 2016 | |||
NOM | PRENOM | Diplôme | Club |
BOUVIER | GILDAS | AS | JC LIMOUXIN |
BRUNEL | PAULINE | AS | JC MARVEJOLS |
CELARIES | GREGORY | AS | JC LIMOUXIN |
DEROCHE | VINCENT | AS | JC ST CYPRIEN |
ESTEVE | OLIVIER | AS | JC CANOHES |
PRAME | JOHANA | AS | JC VERGEZOIS |
ROURE | PATRICE | AS | JC ALESIEN |
SAGHI | FAYCAL | AS | LA MAISON DU JUDO |
CANTIE | LOIC | AC | AM ST BRES |
PAUTHE | MICHAEL | AC | ICHIBAN JUDO |
Epreuves certificatives CQP 21 Mai 2016 | ||
NOM | CD | Club appartenance |
BAILLET Damien | 34 | AM BEDARIEUX |
DELAUNE Quentin | 66 | JUDO ENTENTE C TOULOUGE |
GAZEL Arno | 34 | ASJ34 |
MELLADO JuLIEN | 34 | ASJ34 |
MORIN Alissia | 34 | AM BEDARIEUX |
Epreuves certificatives CQP 21 Mai 2016 | |||
NOM | CD | Club appartenance | UC validées |
GIFFONI Guilhem | 34 | Maontpellier Judo Olympic | UC3 |
LOZZANO Nicolas | 34 | La Maison du Judo | CQP Validé |
Secteur TOULOUSE:
Résultats Animateur Suppléant Juin 2016 Centre de Toulouse |
||
NOMS Prénoms | Dépt | Clubs |
CHILA Cyril | 31 | BLAGNAC AM |
CORONA Julien | 31 | C Q CROIX DE PIERRE JUDO |
DEMAIN Jason | 31 | BLAGNAC AM |
DESNUES Vincent | 31 | TOAC JUDO |
DURAND Olivier | 31 | BLAGNAC AM |
FABREGUE Anhtony | 31 | BLAGNAC AM |
KOLINGBA Ernest | 31 | KC SALVETAIN |
MOLINIE Jennifer | 31 | J T CROIX DE DAURADE |
REBULL Christian | 31 | JC CANTEPAU |
SUC Jiovani | 31 | JC FONTENILLES LEGUEVIN |
Résultats Examen Assistant Club avril 2016 Montauban |
||
NOMS Prénoms | Dépt | Clubs |
CARSANA Coralie | 32 | JC MIRANDE |
DUSSUTOIR Nathan | 46 | FIGEAC JUDO |
FAURE Alain | 82 | JC MOLIERES |
MERIEUX Thierry | 82 | JC MONTECH |
MOREL Charlotte | 31 | BLAGNAC SC |
OUKHEMAMOU Rabah | 31 | BLAGNAC SC |
Résultats Examen Assistant Club juin 2016 Toulouse | |||
NOMS | Prénoms | Dépt | Clubs |
BELGODERE | Hugo | 31 | JC PECHBONNIEU |
BELLANDI | Thomas | 65 | AUREILHAN JUDO CLUB |
BOURDIM | Dolina | 31 | BALAMA STE XUPERY 31 |
BRITO | Tatiana | 82 | JC VERDUN |
CAZALS | Céline | 31 | JC LANAUGUET |
DAKAYEV | Israil | 31 | JC TARBAIS |
DELPECH | Maxime | 31 | US RAMONVILLE |
DILHET | Bastien | 65 | JC TARBAIS |
DOREL | Jonathan | 11 | CO JUDO 11 |
FONGHETTI | Théo | 11 | CO JUDO 11 |
FORTIN | Etienne | 81 | JC ST AMANS |
FUSEAU | Laura | 31 | JC PECHBONNIEU |
GEROMIN | Sacha | 31 | JC DE PIBRAC |
GESTOSA | Florian | 11 | CO JUDO 11 |
LACARRIERE | Audrey | 81 | LAVAUR JUDO |
LAMBERT | Flavie | 32 | JKC LISLOIS |
LATCHOUMANAYA | Hélios | 65 | STADOCESTE TARBAIS |
MOULIN | Eloïse | 31 | VILLENEUVE TOLOSANE |
NAVARRO | Samuel | 31 | DOJO LABARTHAIS |
OLES | Emilie | 66 | JUDO CLUB ILLOIS |
PAVIA | Théodore | 31 | BUSHIDO 31 |
SINCHOLLE | Chloé | 12 | JUDO RODEZ AVEYRON |
VITAL | Christiane | 12 | JUDO RODEZ AVEYRON |
fé
Résultats formations initiales 2014-2015
Formation ASSISTANT CLUB session du 23 mai 2015 |
||
NOM | PRENOM | CLUB |
FABRE | GREGORY | AM SAINT AUNES |
LICHAIRE | ADRIEN | JC GARD |
LOPEZ MARTIN | AARON | COC JUDO CABESTANY |
Formation ANIMATEUR SUPPLEANT session du 23 mai 2015 |
||
NOM | PRENOM | CLUB |
BALOUKA | JEAN MARC | JC 2 R |
BOUZIANE | MAHJOUBA | JC ARGELES |
GIRAUD | SEBASTIEN | JC RIVESALTES |
MAHIOUI | RACHID | JC THUIR |
SERRIER | MURIEL | JC LANGUEDOC |
VERRIER | ERIC | JC GARD |
ZITOUN | FLORIAN | JC LANSARGUES |
Formation CQP session du 23 mai 2015 |
||
NOM | PRENOM | CLUB |
FENAT | MARC | JC ARGELES |
MARTINEZ | ERIC | UC TOURBES |
PERON | DIMITRI | JUJITSU MONTPELLIER |
POTTECHER | TEDDY | JC GANGEOIS KALY |
RINGOT | OLIVIER | JC LITTORAL |
Formation CQP session du 12 juin 2015 |
||
LOCQUENEUX | ANTOINE | SALANQUE MEDITERRANEE JUDO |